ulotka A4 OD-ulot-A4
| Ilość od | 4 + 4 kolory |
|---|---|
| 1000 | 499.00 |
| 2000 | 789.00 |
| 3000 | 1049.00 |
| 4000 | 1275.00 |
| 5000 | 1495.00 |
| 10000 | 2944.00 |
Ceny podane są w wartościach netto. Vat 23%.
Ceny zawierają w sobie koszty przygotowalni.
Ceny nie obejmują kosztów projektu graficznego.
Praca grafika komputerowego 45zł/h.
.
ulotki A5 OD-ulot-A5
| Ilość od | 4 + 4 kolory |
|---|---|
| 1000 | 329.00 |
| 2000 | 499.00 |
| 4000 | 779.00 |
| 6000 | 1049.00 |
| 8000 | 1279.00 |
| 10000 | 1495.00 |
| 20000 | 2944.00 |
Ceny podane są w wartościach netto. Vat 23%.
Ceny zawierają w sobie koszty przygotowalni.
Ceny nie obejmują kosztów projektu graficznego.
Praca grafika komputerowego 45zł/h.
.
ulotki A6 OD-ulot-A6
| Ilość od | 4 + 4 kolory |
|---|---|
| 1000 | 179.00 |
| 2000 | 259.00 |
| 4000 | 529.00 |
| 8000 | 789.00 |
| 10000 | 995.00 |
| 20000 | 1584.00 |
Ceny podane są w wartościach netto. Vat 22%.
Ceny zawierają w sobie koszty przygotowalni.
Ceny nie obejmują kosztów projektu graficznego.
Praca grafika komputerowego 45zł/h.
.
ulotki DL OD-ulot-DL
| Ilość od | 4 + 4 kolory |
|---|---|
| 1000 | 299.00 |
| 2000 | 429.00 |
| 3000 | 512.00 |
| 6000 | 768.00 |
| 9000 | 1039.00 |
| 12000 | 1319.00 |
Ceny podane są w wartościach netto. Vat 23%.
Ceny zawierają w sobie koszty przygotowalni.
Ceny nie obejmują kosztów projektu graficznego.
Praca grafika komputerowego 45zł/h.
.